<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DocumentRoot</title>
	<atom:link href="http://www.documentroot.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.documentroot.net</link>
	<description>Tipps, Tricks, Tutorials, Wissenswertes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 18:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hübscher Blocksatz im Internet</title>
		<link>http://www.documentroot.net/internet/hubscher-blocksatz-im-internet</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/internet/hubscher-blocksatz-im-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blocksatz]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[silbentrennung]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentroot.net/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Unter Webdesignern ist Blocksatz verpönt &#8211; und das hat vor allem einen Grund: um eine einheitliche rechte Textkante zu erreichen, werden die Wortabstände gestreckt und das sieht oft einfach bescheuert aus. Professionelle Textsatzprogramme wenden deshalb noch einen zusätzlichen Trick an, um die Wortabstände einigermaßen konstant zu halten: auomatische Silbentrennung. Leider unterstützt das keiner der modernen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/internet/hubscher-blocksatz-im-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versionskontrolle und Datenbank synchronisieren mit svnchronize</title>
		<link>http://www.documentroot.net/development/versionskontrolle-und-datenbank-synchronisieren-mit-svnchronize</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/development/versionskontrolle-und-datenbank-synchronisieren-mit-svnchronize#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 20:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[dump]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[subversion]]></category>
		<category><![CDATA[svnchronize]]></category>
		<category><![CDATA[sync]]></category>
		<category><![CDATA[synchronisieren]]></category>
		<category><![CDATA[vcs]]></category>
		<category><![CDATA[versionskontrolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentroot.net/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit Subversion PHP-Projekte verwaltet, hat sich bestimmt auch oft schon die Frage gestellt, wie man die MySQL-Datenbank elegant mit-synchronisieren kann. Klar, mit mysqldump bekommt man so etwas hin, aber das ist aufwändig, langsam und oft vergisst man es auch einfach. Das schönste wäre doch, wenn Dump-File und MySQL-Datenbank einfach immer synchron sind, ohne dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/development/versionskontrolle-und-datenbank-synchronisieren-mit-svnchronize/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugfix: Flash-Plugin Grafik-Artefakte</title>
		<link>http://www.documentroot.net/internet/flash-plugin-grafik-artefakte</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/internet/flash-plugin-grafik-artefakte#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 23:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[durchscheinend]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flashplugin-nonfree]]></category>
		<category><![CDATA[kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[shine-through]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentroot.net/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Ich beschreibe wie man einen Bug im Flash Plugin los wird, der Grafikfehler verursacht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/internet/flash-plugin-grafik-artefakte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Interprocess Communication mit D-Bus und Python</title>
		<link>http://www.documentroot.net/linux/python-dbus-tutorial</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/linux/python-dbus-tutorial#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 23:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[dbus]]></category>
		<category><![CDATA[ipc]]></category>
		<category><![CDATA[programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[pyqt]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[qdbus]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[skript]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentroot.net/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Ein kurzer Überblick über DBus und die zugehörige Python-Library. Mit Beispielen und einigen Tipps&#038;Tricks.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/linux/python-dbus-tutorial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurze Präsentation des Service Monitor Plasmoids</title>
		<link>http://www.documentroot.net/linux/praesentation-service-monitor</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/linux/praesentation-service-monitor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 22:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[introduction]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[plasmoid]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[service monitor]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentroot.net/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit leider nur auf englisch verfügbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/linux/praesentation-service-monitor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Monitor (KDE plasmoid) veröffentlicht</title>
		<link>http://www.documentroot.net/linux/service-monitor-kde-plasmoid</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/linux/service-monitor-kde-plasmoid#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[daemon]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[kde-look]]></category>
		<category><![CDATA[plasmoid]]></category>
		<category><![CDATA[service monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentroot.net/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Mein erstes selbstgeschriebenes KDE plasmoid.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/linux/service-monitor-kde-plasmoid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python-Plasmoide nach KDE-Update reparieren</title>
		<link>http://www.documentroot.net/linux/python-plasmoide-reparieren</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/linux/python-plasmoide-reparieren#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[plasmoid]]></category>
		<category><![CDATA[plasmoidviewer]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[relpath]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentroot.net/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem letzten KDE-Update tun die Python Plasmoide nicht mehr. Hier gibts nen Workaround, der das Problem vorerst behebt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/linux/python-plasmoide-reparieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KNotify-Popups per Shell/Python</title>
		<link>http://www.documentroot.net/linux/knotify-shell-python</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/linux/knotify-shell-python#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[dbus]]></category>
		<category><![CDATA[knotify]]></category>
		<category><![CDATA[konsole]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[qdbus]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[skript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentroot.wordpress.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Kleines, einfaches Python-Skript für KNotify-Aufrufe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/linux/knotify-shell-python/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbeblocker für Opera</title>
		<link>http://www.documentroot.net/internet/opera-werbeblocker</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/internet/opera-werbeblocker#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[urlfilter]]></category>
		<category><![CDATA[werbeblocker]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentroot.wordpress.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Kurze Anleitung, wie man den Werbeblocker von Opera mit aktuellen Daten aktiviert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/internet/opera-werbeblocker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Klassen, Prototypen und OOP in JavaScript</title>
		<link>http://www.documentroot.net/allgemein/js-tutorial-klassen-prototypen-oop</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/allgemein/js-tutorial-klassen-prototypen-oop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[klasse]]></category>
		<category><![CDATA[konstruktor]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[objekt]]></category>
		<category><![CDATA[oop]]></category>
		<category><![CDATA[programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentroot.wordpress.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Ich erkläre in diesem Artikel, wie die Prototypen-basierte Vererbung in JavaScript funktioniert und zeige, wie man es nutzen kann, um das vertrautere Klassen-Vererbungs-Prinzip nachzubilden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/allgemein/js-tutorial-klassen-prototypen-oop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera über Tastatur bedienen</title>
		<link>http://www.documentroot.net/internet/opera-tastaturbedienung</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/internet/opera-tastaturbedienung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[tastatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentroot.wordpress.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Nützliche Opera-Tatstatur-Shortcuts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/internet/opera-tastaturbedienung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme beim Paketlistenupdate</title>
		<link>http://www.documentroot.net/linux/probleme-beim-paketlistenupdate</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/linux/probleme-beim-paketlistenupdate#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[apt-get]]></category>
		<category><![CDATA[aptitude]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentroot.wordpress.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Lösung, falls sich apt-get/aptitude update aufhängt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/linux/probleme-beim-paketlistenupdate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Paketverwaltung mit Aptitude</title>
		<link>http://www.documentroot.net/linux/tutorial-aptitude-paketverwaltung</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/linux/tutorial-aptitude-paketverwaltung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[aptitude]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[konsole]]></category>
		<category><![CDATA[paketverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentroot.wordpress.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tutorial zum Paketverwaltungstool Aptitude mit Anwendungsbeispiel "System entschlacken".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/linux/tutorial-aptitude-paketverwaltung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Standards bei Firefox und co.</title>
		<link>http://www.documentroot.net/internet/browser-web-standards</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/internet/browser-web-standards#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acid3]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[iron]]></category>
		<category><![CDATA[konqueror]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[seamonkey]]></category>
		<category><![CDATA[standards]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentroot.wordpress.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse des Acid3-Tests in den aktuellen Browsern]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/internet/browser-web-standards/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>top reloaded &#8211; Systemüberwachung für Profis</title>
		<link>http://www.documentroot.net/linux/top-reloaded-systemuberwachung-fuer-profis</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/linux/top-reloaded-systemuberwachung-fuer-profis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[atop]]></category>
		<category><![CDATA[htop]]></category>
		<category><![CDATA[iotop]]></category>
		<category><![CDATA[konsole]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[powertop]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[systemüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentroot.wordpress.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Vier praktische Tools zur Systemüberwachung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/linux/top-reloaded-systemuberwachung-fuer-profis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanta unter Debian/Ubuntu installieren</title>
		<link>http://www.documentroot.net/linux/quanta-installation-debian</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/linux/quanta-installation-debian#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[quanta]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentroot.wordpress.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Eine Anleitung, wie man Quanta+ wieder zum Laufen kriegt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/linux/quanta-installation-debian/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von RSA und unserer digitalen Sicherheit</title>
		<link>http://www.documentroot.net/allgemein/von-rsa-und-unserer-digitalen-sicherheit</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/allgemein/von-rsa-und-unserer-digitalen-sicherheit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[algebra]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[primzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[rsa]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[skript]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[verschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[zahlentheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentroot.wordpress.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurze Zusammenfassung über RSA und die Lösung von RSA-768. Mit Erklärung von Funktionsweise, Mathematik und einigen zahlentheoretischen Python-Funktionen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/allgemein/von-rsa-und-unserer-digitalen-sicherheit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenswertes über Grafikformate</title>
		<link>http://www.documentroot.net/allgemein/wissenswertes-ueber-grafikformate</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/allgemein/wissenswertes-ueber-grafikformate#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bmp]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[grafikformat]]></category>
		<category><![CDATA[jpeg]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[tif]]></category>
		<category><![CDATA[tiff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentroot.wordpress.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleiner Wegweiser durch den Grafikformat-Dschungel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/allgemein/wissenswertes-ueber-grafikformate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolle Aussichten</title>
		<link>http://www.documentroot.net/windows/tolle-aussichten</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/windows/tolle-aussichten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentroot.wordpress.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Traurige Erkenntnisse über die Rendering-Engine von Outlook 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/windows/tolle-aussichten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cookies für wget</title>
		<link>http://www.documentroot.net/linux/wget-cookies</link>
		<comments>http://www.documentroot.net/linux/wget-cookies#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[alias]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[skript]]></category>
		<category><![CDATA[wget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentroot.wordpress.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Ein Alias für wget, der Cookies speichern und laden kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentroot.net/linux/wget-cookies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

